Sensores
Alta durabilidad manteniendo su precisión
Contamos con todo tipo de sensores, transductores, electrónicas y equipos de adquisición de datos.
Los sensores son unos dispositivos que transforman los datos de una magnitud (temperatura, desplazamientos, inclinación, presión, etc.) en información valiosa para la toma de decisiones dentro de la empresa.
Todos estos sensores pueden emplearse en función de las características del proyecto. Desde la instrumentación más básica y sencilla hasta los proyectos más complejos con los más altos requisitos.

Calidad del aire
| Cantidades medidas | Temperatura | Humedad relativa | Concentración CO2 | Pm2, 5 y Pm10 | Total VOC |
| Resolución | (0,01º) | (0,05%) | (1 pmm) | (1μg/m³) | (1 ppb) |
| Rango | [-10ºC÷+60ºC] | [0÷100%] | [0÷10.000 ppm] | [1÷1.000 μg/m³] | [0÷60.000 ppb] |
| Grado de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Temperatura exterior
| Cantidades medidas | Temperatura exterior | Humedad relativa |
| Resolución | (0,01º) | (0,05%) |
| Rango | [-30ºC÷+60ºC] | [0÷100%] |
| Grado de protección | IP65 | IP30 |
Termómetros
| Cantidades medidas | Temperatura | Humedad relativa |
| Resolución | (0,01º) | (0,05% HR) |
| Rango | [-40ºC÷+80ºC] | [0÷100%] |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
Contadores de pulsos
| Cantidades medidas | Energía de calor en kWh | Volumen en litros | Temperatura |
| Resolución | (pulso único) | (pulso único) | (0,01º) |
| Rango | [0÷32.768 pulsos] | [0÷32.768 pulsos] | [-50÷105º] |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Monitorización de transmisión térmica
| Cantidades medidas | Flujo de calor |
| Resolución | (0,05 W/m2) |
| Rango | [+35 W/m2 ] |
| Grado de protección | IP65 |
Iluminación y radiación
| Cantidades medidas | Temperatura | Humedad relativa | Intensidad de luz | Presencia | Radiación solar | Velocidad del viento | Dirección del viento |
| Resolución | (0,01º) | (0,05%) | (1 Lux) | (360º de cobertura) | (8 W/m2) | (0,1m/s) | (1º) |
| Rango | [-10÷60º] | [0-100%] | [0÷16 kLux ] | [Rango de 12 metros] | [0÷2kW/m2] | [0,5÷70m/s] | [0÷360º] |
| Grado de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eventos (agua/eléctricos/HVAC)
| Cantidades medidas | Cambio de estado en 2 entradas digitales |
| Resolución | (1 cambio/30 segundos) |
| Rango | [colector abierto] |
| Grado de protección | IP30/IP65 |
Potenciómetros
| Cantidades medidas | Temperatura | Deformación lineal en 2 entradas como máximo | Deformación lineal en 4 entradas como máximo |
| Resolución | (0,01º) | (6um) | (0,01%) |
| Rango | [-30÷60º] | [preset: 0-25mm, 0-50mm, 0-100mm, 0-400mm] | [0-100%] |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Galgas de calibración
| Cantidades medidas | Temperatura | Deformación lineal en 3 entradas | Deformación lineal en 3 entradas |
| Resolución | (0,01º) | (2,5μV/V) | (1,5μV/V) |
| Rango | [-30÷60º] | [0÷4.950μV/V] | [0÷2.480μV/V] |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Sensores de vibración
| Cantidades medidas | Temperatura | Frecuencia 2 entradas como máximo | Frecuencia 4 entradas como máximo |
| Resolución | (0,01º) | (0,1μs÷0,1Hz) | (0,1μs÷0,1Hz) |
| Rango | [-20÷70º] | [500÷4.000Hz] | [500÷4.000Hz] |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Inclinómetros (de doble eje)
| Cantidades medidas | Temperatura | Inclinación de doble eje | Distancia relativa | Distancia absoluta | Deformación | Aceleración | Inclinación en dos ejes |
| Resolución | (0,01º) | (0,0002º) | (0,1mm) | (1mm) | (1mm) | (100 mg) | (0,1º) |
| Rango | [-30ºC÷+60ºC] | [±6,500º] | [±3200 mm] | [50÷65000 mm] | [0÷4.800 mm] | [-16g÷16mg] | [-90º÷90º] |
| Grado de protección | IP69 | IP69 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Testimonios Interesantes

“ kBuilding es una potente herramienta que nos permite controlar todos los parámetros que influyen los edificios, haciendo que nuestros trabajo sea más eficiente y los resultados más fiables”.
– José Santos Torres
(JST Arquitectos)

“ Sentir la tranquilidad de tener los parámetros bajo control permiten tomar las decisiones más adecuadas. kBuilding es una herramienta sencilla y potente”.
– Nicolás Arrabé
(Departamento Fotogrametría. Cadic)

“ Trabajar con kBuilding permite al técnico disponer de información en tiempo real de los principales parámetros de la estructura dañada o en proceso de reforma”.
– Javier Rebollo
(Director técnico de Rebollo Ingeniería)

Acceso a la DEMO
Podrá testear la funcionalidad de la plataforma.
- Disponer de información precisa y en tiempo real de determinadas magnitudes físicas que se produce en una o varias estructuras.
- Ofrecer al técnico una herramienta on-line con toda la información pasada y presente de la estructura monitorizada.